Start Parteien

Parteien

SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschland

SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschland Landeswahlliste Platz 1: Anke Rehlinger Wahlprogramm 2017: Wahlprogramm SPD Saar Kreiswahlliste Platz 1: Stefan Pauluhn Die SPD im Saarland: Gründungsjahr Landesverband: k.A.   Mitgliederzahl im Saarland: k.A. Landesvorsitz: Heiko Maas Wahlergebnis 2012: 30,6 Prozent Die SPD im...

CDU | Christlich Demokratische Union Deutschlands

CDU | Christlich Demokratische Union Deutschlands Landeswahlliste Platz 1: Annegret Kramp-Karrenbauer   Wahlprogramm 2017: Wahlprogramm CDU Saar Kreiswahlliste Platz 1: Klaus-Dieter Josef Bouillon   Die CDU im Saarland: Gründungsjahr Landesverband: 1955   Mitgliederzahl im Saarland: 17.240 Landesvorsitz: Annegret Kramp-Karrenbauer   Wahlergebnis 2012: 35,2...

LINKE | Die Linke

LINKE | Die Linke Landeswahlliste Platz 1: Oskar Lafontaine Wahlprogramm 2017: Wahlprogramm LINKE Saar Kreiswahlliste Platz 1: Barbara Spaniol Die LINKE im Saarland: Gründungsjahr Landesverband: k.A.   Mitgliederzahl im Saarland:  k.A. Landesvorsitz: Astrid Schramm Wahlergebnis 2012: 16,1 Prozent Die LINKE im Netz: Homepage: wahl2017.dielinke-saar.de Homepage Saarpfalz-Kreis:   Facebook: www.facebook.com/DieLINKE.Saar Facebook...

PIRATEN | Piratenpartei Deutschland

PIRATEN | Piratenpartei Deutschland Landeswahlliste Platz 1: Gerd Rainer Weber   Wahlprogramm 2017: Wahlprogramm PIRATEN Kreiswahlliste Platz 1: Gerd Rainer Weber Die PIRATEN im Saarland: Gründungsjahr Landesverband: k.A. Mitgliederzahl im Saarland: k.A. Landesvorsitz: Gerd Rainer Weber Wahlergebnis 2012: 7,4 Prozent Die PIRATEN im Netz: Homepage: piratenpartei-saarland.de Homepage...

GRÜNE | Bündnis90/Die Grünen

GRÜNE | Bündnis90/Die Grünen Landeswahlliste Platz 1: Hubert Wendel Ulrich Wahlprogramm 2017: Wahlprogramm Grüne Saar Kreiswahlliste Platz 1: Tina Schöpfer Die GRÜNEN im Saarland: Gründungsjahr Landesverband: Mitgliederzahl im Saarland: Landesvorsitz:  Tina Schöpfer & Hubert Ulrich Wahlergebnis 2012: 5,0 Prozent Die...

FAMILIE | Familienpartei Deutschland

FAMILIE | Familienpartei Deutschland Landeswahlliste Platz 1: Roland Körner Wahlprogramm 2017: Wahlprogramm FAMILIE Saar  Kreiswahlliste Platz 1: Susanne Hentschel Die FAMILIE im Saarland: Gründungsjahr Landesverband: k.A. Mitgliederzahl im Saarland: k.A. Landesvorsitz: Roland Körner Wahlergebnis 2012: 1,7 Prozent Die FAMILIE im Netz: Homepage: www.familien-partei-saarland.de Homepage Saarpfalz-Kreis:   Facebook: www.facebook.com/familienparteiLVSaarland/ Facebook Saarpfalz-Kreis:   YouTube:   Twitter:   Instagram:

AfD | Alternative für Deutschland

AfD | Alternative für Deutschland Landeswahlliste Platz 1: Rudolf Müller Wahlprogramm 2017: Wahlprogramm AfD Saar Kreiswahlliste Platz 1: Lutz Hecker Die AfD im Saarland: Gründungsjahr Landesverband: 2013 Mitgliederzahl im Saarland:  380 Landesvorsitz: Josef Dörr Wahlergebnis 2012: -- Prozent Die AfD im Netz: Homepage: www.afd.saarland Facebook: www.facebook.com/AfDSaar Facebook Saarpfalz-Kreis: www.facebook.com/afd.saarpfalz YouTube: www.youtube.com/AfD_Saarland Twitter: twitter.com/AfDSaar

FREIE WÄHLER | Freien Wähler

FREIE WÄHLER | Freien Wähler Landeswahlliste Platz 1: Uwe Andreas Kammer Wahlprogramm 2017: Wahlprogramm FREIE WÄHLER Saar Kreiswahlliste Platz 1: Axel Christopher Kammerer Die FREIE WÄHLER im Saarland: Gründungsjahr Landesverband:  k.A. Mitgliederzahl im Saarland: k.A. Landesvorsitz: Uwe Kammer Wahlergebnis...

LKR | Liberal-Konservative Reformer

LKR | Liberal-Konservative Reformer Landeswahlliste Platz 1: Sven Klaus Manfred Wagner Wahlprogramm 2017: Parteiprogramm LKR Saar Kreiswahlliste Platz 1: Patrick Kirsch Die LKR im Saarland: Gründungsjahr Landesverband: k.A. Mitgliederzahl im Saarland: k.A. Landesvorsitz: Sven Klaus Manfred Wagner Wahlergebnis 2012: --...

Wetter

Homburg
Klarer Himmel
23.4 ° C
25.5 °
22.9 °
25 %
4.1kmh
0 %
So
22 °
Mo
23 °
Di
21 °
Mi
23 °
Do
24 °

Polizeimeldungen aus der Region

Neues aus Homburg & dem Saarpfalz-Kreis

c9c99bb05e78d45467cd45d04f0e445bca72599c