Der Innenminister: „Auf diese Weise wurden solche Anrufe öfter gemeldet und waren seltener erfolgreich. Das führte letztendlich dazu, dass die Schadenssumme in diesem Bereich fast um die Hälfte auf 248.296 Euro reduziert werden konnte.“
Alarmierend sind die Fälle der Widerstandshandlungen gegen Polizistinnen und Polizisten: 466 Vorfällen mussten 2019 verzeichnet werden, 58 Delikte mehr als im Jahr zuvor, was ein Plus von 14,2 Prozent ausmacht. „Diese Steigerung ist erschreckend, deshalb werde ich auch nicht müde, eine Strafverschärfung bei gewalttätigen Angriffe gegen unsere Polizistinnen und Polizisten zu fordern.“
Rückgänge der Fallzahlen sind bei sexuellen Übergriffen/sexueller Nötigung (-40,5 %/-17 Fälle) und beim sexuellen Missbrauch von Kindern (-9,4 %/-12 Fälle) zu beobachten. Ebenfalls rückläufig sind antisemitische Straftaten (-17,2 %/-5 Fälle). Innenminister Klaus Bouillon: „Wir müssen jetzt überprüfen, wo Optimierungsbedarf besteht und entsprechende Maßnahmen einleiten oder – sofern schon geschehen – ausbauen.“
Die weiteren Zahlen der PKS auf einen Blick:
Delikte | 2019 | Entwicklung zum Vorjahr |
Delikte im Internet: | 5.321 | +40,2 %/+1.525 Delikte |
Waren(kredit)betrug: | 5.630 | +26,5 %/+1.181 Delikte |
Erpressung auf sexueller Grundlage: | 332 | +135,5%/+191 Delikte |
Verbreitung pornografischer Schriften: | 192 | +37,1%/+52 Delikte |
Straßenkriminalität: | 13.407 | +9,2%/+1.124 Delikte |
Schwerer Diebstahl | 1.932 | +56,3%/+672 Delikte |
Rauschgiftkriminalität: | 3.746 | +15,7%/+509 Delikte |
Verstöße mit Cannabis: | 1.421 | +17,8%/+253 Delikte |
Verstöße mit Amphetamin u.a.: | 749 | +21,1%/+158 Delikte |
Enkeltrick/Callcenter-Betrug/Schockanruf: | 625 | +94,7%/+304 Delikte |
Raub: | 533 | +9,9%/+48 Delikte |
Körperverletzung: | 7.892 | +1,9%/+148 Delikte |
Nachstellung: | 243 | +14,1%/+30 Delikte |
Nötigung: | 1.084 | +24,7%/+215 Delikte |
Straftat gegen sexuelle Selbstbestimmung: | 713 | +3,6%/+25 Delikte |
Vergewaltigung: | 75 | +7,1%/+5 Delikte |
Exhibitionismus: | 114 | +15,2%/+15 Delikte |
Verbreitung pornografischer Schriften: | 192 | +37,1%/+52 Delikte |
Sexuelle Übergriffe/ Nötigungen: | 25 | -40,5%/-17 Delikte |
Sexueller Missbrauch von Kindern: | 116 | -9,4%/-12 Delikte |
Diebstahl: | 22.945 | -0,3%/-66 Delikte |
Wohnungseinbruchdiebstahl: | 1.480 | -13,8%/-236 Delikte |
Widerstand / Angriff auf Beamte ect. | 466 | +14,2%/+58 Delikte |
Politisch motivierte Straftaten: | 366 | +19,2%/+59 Delikte |
PMK-ausländische Ideologie: | 35 | +45,8%/+11 Delikte |
PMK-rechts: | 264* | +22,2%/+48 Delikte |
*(davon antisemitische Straftaten: | 24 | -17,2%/-5 Delikte) |
PMK-links: | 11 | +10%/+1 Fall |
PMK-religiöse Ideologie | 4 | 71,42%/-10 Fälle |
PMK-nicht zuzuordnen | 52 | +20,93%/+9 Fälle |
Übersicht der registrierten Straftaten im Zehnjahresvergleich:
2010: 71.887
2011: 69.268
2012: 72.872
2013: 72.540
2014: 75.706
2015: 77.993
2016: 76.981
2017: 70.860
2018: 70.873
2019: 74.720